Name
|
Zeit
|
Datum
|
Veranstaltung
|
---|---|---|---|
Kathi Niggemann | 3:29:05 | 06/18 | Remmers-Hasetal |
Nicole Schwarz | 3:55:19 | 05/13 | Mainz |
Karin Ackmann | 3:57:10 | 10/15 | Köln |
Doris Muckel | 4:09:18 | 05/14 | Hamburg |
Doris Schäpers | 4:24:55 | 04/17 | Hamburg |
Simone Leisen | 4:26:58 | 10/13 | Köln |
Monika Deuster | 4:38:06 | 05/14 | Duisburg |
Yvonne Klein | 4:41:17 | 10/10 | Köln |
Annette Fränkel | 4:58:01 | 05/17 | Visé / Maastricht |
Britta Offermanns | 6:00:50 | 08/23 | Monschau |
- Details
- Geschrieben von Jannis
- Kategorie: Frauen
- Zugriffe: 4290
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Veranstaltung
|
---|---|---|---|
Doris Muckel | 1:47:43 | 03/14 | Eschweiler |
Doris Schäpers | 1:54:41 | 10/13 | Herzogenrath |
Monika Deuster | 1:55:48 | 10/12 | Köln |
Ilka Steiner | 1:56:14 | 04/14 | Venlo |
Simone Leisten | 2:02:12 | 03/15 | Venlo |
Jennifer Senderek | 2:03:07 | 03/18 | Selfkant |
Kathrin Cloos | 2:04:30 | 10/10 | Köln |
Cindy Coonen | 2:06:57 | 04/19 | Berlin |
Gabi Middelhof | 2:07:53 | 09/12 | Karlsruhe |
Monika Massow | 2:11:54 | 05/15 | Maastricht/Visé |
Annette Fränkel | 2:13:13 | 05/15 | Maastricht/Visé |
Hélène Dodt | 2:14:00 | 05/17 | Visé |
Nadine Hermanns | 2:15:00 | 10/19 | Köln |
Daniela Braun | 2:15:51 | 03/18 | Selfkant |
Maria Heuser | 2:20:30 | 04/18 | Berlin |
Katrin Glüsing | 2:23:10 | 10/13 | Köln |
Susanne Schmidt | 2:26:55 | 04/17 | Bonn |
Maike Redman | 2:33:48 | 10/14 | Mallorca |
Elke Steup | 2:35:25 | 10/11 | Köln |
Petra Huppertz | 2:35:26 | 10/11 | Köln |
- Details
- Geschrieben von Jannis
- Kategorie: Frauen
- Zugriffe: 3705
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Veranstaltung
|
---|---|---|---|
Karin Ackmann | 46:52 | 06/15 | Derichsweiler |
Doris Schäpers | 49:14 | 06/13 | Hahn |
Catharine Meyer | 51:31 | 06/12 | Trier |
Doris Muckel | 51:44 | 12/12 | Aachen |
Monika Deuster | 51:46 | 02/13 | Duisburg |
Anne Lätermann | 52:06 | 09/12 | Hambach |
Yvonne Klein | 52:43 | 05/10 | Jülich |
Melanie Rakers | 53:17 | 05/13 | Engellauf |
Ilka Steiner | 53:39 | 05/12 | Aachen/Engellauf |
Kathrin Cloos | 54:45 | 07/10 | Dürwiß |
Gabriele Middelhof | 54:53 | 12/12 | Aachen |
Mareike Breuer | 55:44 | 04/15 | Alsdorf |
Manuela Reuter | 56:09 | 06/15 | Derichsweiler |
Jennifer Senderek | 56:26 | 08/18 | Dürwiß |
Stefanie Ludwig | 56:49 | 06/12 | Trier |
Barbara Glaser | 57:10 | 08/12 | Dürwiß |
Monika Massow | 57:37 | 08/15 | Dürwiß |
Annette Fränkel |
59:03 | 09/17 | Köln |
Gabi Kauth |
59:20 | 10/12 | Gillrath |
Nadine Hermanns | 59:44 | 06/19 | Hahn |
Héléne Dodt | 59:58 | 06/19 | Hahn |
Monika Massow |
1:00:00 | 05/15 | Alsdorf |
Susanne Schmidt | 1:01:01 | 03/17 | Eschweiler |
Daniela Braun |
1:02:11 | 12/17 | Rom |
Maria Heuser | 1:03:58 | 06/18 | Hahn |
Katrin Glüsing | 1:08:20 | 08/13 | Dürwiß |
Birgit Kröger | 1:10:00 | 05/17 | Hannover |
- Details
- Geschrieben von Jannis
- Kategorie: Frauen
- Zugriffe: 5586
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Veranstaltung
|
---|---|---|---|
Karin Ackmann | 22:46 | 04/15 | Businessrun AC |
Catharine Meyer | 24:50 | 07/16 | Pronsfeld |
Christina Geismann | 25:05 | 04/15 | Businessrun AC |
Monika Deuster | 25:14 | 01/11 | Duisburg |
Simone Leisten | 26:33 | 06/12 | Simonskall |
Kathrin Cloos | 26:42 | 04/15 | Businessrun AC |
Annete Fränkel | 27:33 | 04/15 | Businessrun AC |
Gabi Middelhof | 27:50 | 05/15 | Buisnessrun AC |
Yvonne Klein | 27:51 | 09/11 | Benefizlauf |
Stefanie Ludwig | 28:15 | 01/12 | Puhlheim |
Birgit Kröger | 29:47 | 04/15 | Businessrun AC |
Barbara Glaser | 31:00 | 01/12 | Duisburg |
Christine Trebels | 31:24 | 05/13 | Grevenbroich |
Elke Streup | 32:42 | 09/10 | Benefizlauf |
Petra Huppertz | 34:37 | 09/10 | Benefizlauf |
- Details
- Geschrieben von Jannis
- Kategorie: Frauen
- Zugriffe: 4115