Marathon
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Ort
|
---|---|---|---|
Oliver Schmidt | 2:54:02 | 09/12 | Berlin |
Sebastian Brief | 2:55:42 | 09/16 | Berlin |
Carsten Franke | 3:09:12 | 06/13 | Duisburg |
Rainer Binninger | 3:14:16 | 10/14 | Frankfurt |
Wolfgang Offermanns | 3:34:35 | 11/22 | Rursee |
Thomas Priesmeyer | 3:47:22 | 04/14 | Bonn |
Stephan Flock | 3:59:27 | 11/21 | Rursee |
Jannis Quint | 4:02:39 | 09/17 | Berlin |
Udo Baumann | 4:30:00 | 04/16 | Düsseldorf |
Halbmarathon Männer
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Veranstaltung
|
---|---|---|---|
Sebastian Brief | 1:21:53 | 09/17 | Solingen |
Rainer Binninger | 1:28:59 | 09/14 | Köln |
Oliver Schmidt | 1:30:00 | 03/12 | Eschweiler |
Carsten Franke | 1:31:05 | 10/12 | Gillrath |
Wolfgang Offermanns | 1:33:57 | 05/22 | Gelsenkirchen |
Thomas Priesmeyer | 1:36:20 | 10/13 | Köln |
Oliver Dujardin | 1:39:14 | 10/17 | Hambach |
Ralf Hagens | 1:40:47 | 03/12 | Eschweiler |
Jörg Weskamp | 1:44:41 | 10/16 | Düsseldorf |
Stephan Flock | 1:50:08 | 05/22 | Gelsenkirchen |
Rüdger Kopp | 1:50:42 | 10/16 | Köln |
Rolf Kroppmann | 1:51:24 | 05/14 | Mainz |
Thomas Kramer | 1:52:15 ;) | 10/10 | Köln |
Udo Baumann | 1:52:47 | 03/15 | Eschweiler |
Achim Ries | 1:52:57 | 05/13 | Aachen |
Jannis Quint | 1:53:45 | 05/15 | Visé |
Gerhard Klein | 1:57:23 | 10/17 | Kassel |
Sascha Dirrichs | 1:57:55 | 03/16 | Eschweiler |
Frank Hermanns | 1:59:27 | 10/19 | Köln |
Georg Ulbrich | 1:59:51 | 10/10 | Köln |
Jörg Haßler | 2:02:15 | 04/17 | Bonn |
Henry Janssen | 2:05:11 | 10/10 | Köln |
Anselm Schäck | 2:06:17 | 10/19 | Hambach |
Rolf Wernerus | 2:37:30 | 04/14 | Freiburg |
10 Km
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Ort
|
---|---|---|---|
Sebastian Brief | 36:05 | 08/17 | Dürwiß |
Dietmar Lürken | 38:51 | 05/23 | Breinig |
Oliver Schmidt | 39:04 | 08/12 | Dürwiß |
Rainer Binninger | 39:46 | 03/14 | Eschweiler |
Carsten Franke | 40:21 | 08/13 | Dürwiß |
Wolfgang Offermanns | 42:32 | 05/23 | Breinig |
Thomas Priesmeyer | 42:34 | 04/14 | Aachen |
Ralf Hagens | 42:49 | 05/11 | Jülich |
Oliver Dujardin | 42:55 | 08/17 | Dürwiß |
Stephan Flock | 43:30 | 05/19 | Breinig |
Rolf Kroppmann | 44:43 | 09/13 | Xanten |
Jannis Quint | 46:37 | 12/15 | Kottweiler-Schwanden |
Thomas Kramer | 47:51 | 05/10 | Jülich |
Udo Baumann | 47:58 | 06/13 | Otterndorf |
Thomas Weber | 48:13 | 05/23 | Breinig |
Christof Cox | 48:37 | 08/15 | Dürwiß |
Sascha Dirrichs | 49:34 | 07/15 | Aachen |
Georg Ulbrich | 49:51 | 08/12 | Dürwiß |
Frank Hermanns | 49:56 | 09/19 | Erftstadt |
Andreas Offenhäuser | 50:10 | 05/23 | Breinig |
Jörg Weßkampf | 52:07 | 08/13 | Dürwiß |
Gerhard Klein | 52:32 | 08/17 | Dürwiß |
Jörg Haßler | 52:51 | 07/15 | Aachen |
Dieter Huppertz | 53:35 | 09/10 | Aachen |
Lukas Glänzer | 53:39 | 05/23 | Breinig |
Hans Houben | 54:23 | 03/15 | Eschweiler |
Henry Janssen | 54:33 | 03/11 | Eschweiler |
Martin Backhaus | 56:52 | 08/13 | Dürwiß |
Rudolf Bahnen | 58:04 | 05/10 | Jülich |
Thomas Frontzcak | 58:06 | 08/13 | Dürwiß |
Frank Röhlings | 1:04:59 | 03/11 | Eschweiler |
5 Km
Name
|
Zeit
|
Datum
|
Ort
|
---|---|---|---|
Sebastian Brief | 17:55 | 06/19 | Waldstadion |
Dietmar Lürken | 18:47 | 06/16 | Aachen |
Oliver Schmidt | 19:12 | 12/11 | Jülich |
Carsten Franke | 20:04 | 05/13 | Aachen |
Thomas Priesmeyer | 20:53 | 11/11 | Süchteln |
Ralf Hagens | 20:54 | 01/12 | Pulheim |
Jannis Quint | 21:20 | 09/16 | Hückelhoven |
Dustin Lodyga | 22:06 | 04/15 | Aachen |
Sascha Dirrichs | 23:28 | 04/15 | Alsdorf |
Udo Baumann | 23:32 | 06/14 | Wremen |
Jörg Haßler | 25:03 | 04/15 | Alsdorf |
Rolf Kroppmann | 25:07 | 09/13 | Xanten |
Thomas Kramer | 25:27 | 09/10 | Aachen |
Mac Arthur Bartz | 26:13 | 05/23 | Breinig |
Rolf Wernerus | 26:36 | 05/14 | Aachen |
Malte Bahr | 35:56 | 04/15 | Aachen |